CONCENTRADO FINAL PARA LA ELECCIÓN DE SÍNDICOS 2017
CONCENTRADO DE VOTACION FINAL
CANDIDATOS A SINDICOS DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
JOSUE ISRAEL MARTINEZ CASTRO | 360 |
HEMIR FERNANDO VILLA MIRANDA | 60 |
SERGIO OLMEDA MEDINA | 454 |
ISIDRO GIL RICO | 158 |
CANDIDATOS A SINDICOS DE LA REFORMA
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
GILFREDO CASTRO SANCHEZ | 996 |
IRRAEL GUADALUPE VALENZUELA URETA | 1395 |
NULOS | 20 |
CANDIDATOS A SINDICOS DE COLONIA AGRICOLA MEXICO
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
FRANCISCO HERNANDEZ BEJARANO | 197 |
RODRIGO GAZCA GUERRERO | 482 |
JESUS ESTEBAN LOPEZ LOPEZ | 339 |
NULOS | 42 |
CANDIDATOS A SINDICOS DE ALHUEY
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
DISNALDA MONTOYA CAMACHO | 245 |
MARIA OFELIA ESPINOZA MONTOYA | 1044 |
JESUS MARTINEZ ROMAN | 336 |
CANDIDATOS A SINDICOS DE CAMPO PLATA
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
FELIZARDO INZUNZA BELTRAN | 221 |
ERNESTO GARCIA LEDEZMA | 547 |
MARTIN HERNANDEZ VARELA | 571 |
FELIX LLAMAS ESTRADA | 193 |
CANDIDATOS A SINDICOS DE COSTA AZUL
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
ZONIA LOPEZ LOPEZ | 365 |
JOEL LOPEZ BELTRAN | 301 |
ISMAEL RUELAS BELTRAN | 617 |
NULOS | 2 |
CANDIDATOS A SINDICOS DE GATO DE LARA
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
RAUL DEMETRIO FLORES LOPEZ | 651 |
BENITO BARRON CRUZ | 306 |
JESUS ANTONIO PEÑUELAS PEREZ | 361 |
NULOS | 2 |
CANDIDATOS A SINDICOS DE LA ILAMA
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
MARIO GUTIERREZ SANTIESTEBAN | 482 |
FELIPE DE JESUS CASTRO CASTRO | 410 |
NULOS | 4 |
CANDIDATOS A COMISARIOS MUNICIPALES DE BATURY
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
ABELARDO MEZA RUELAS | 268 |
RAUL SANCHEZ LOPEZ | 191 |
CANDIDATOS A COMISARIOS MUNICIPALES DE SAN ISIDRO
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
LEONARDO FRAY MARTIN LLANES LOPEZ | 118 |
CLEMENTE ELIZALDE ELIZALDE | 192 |
CANDIDATOS A COMISARIOS MUNICIPALES DE LA ESPERANZA
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
JESUS ABEL SANCHEZ CASTRO | 111 |
OSCAR RUBIO LLANES | 172 |
CANDIDATOS A COMISARIOS MUNICIPALES DE CHUMPOLEHUIXTLE
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
CRISTOBAL CAMACHO ANGULO | 43 |
MARICELA GARCIA SANCHEZ | 72 |
CANDIDATOS A COMISARIOS MUNICIPALES DE AGUSTINA RAMIREZ
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
ARMANDO GARCIA COTA | 186 |
AGUSTIN LOPEZ ZAMUDIO | 147 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE LA PALMA
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
LUIS ALFREDO MARISCAL VALDEZ | 124 |
GILDARDO SOSA ARMENTA | 301 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE LA REFORMA
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
GILBERTO INZUNZA BOJORQUEZ | 1270 |
CELA BEATRIZ ESCARREGA ORTIZ | 1122 |
NULOS | 29 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE SAN ISIDRO
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
LEONARDO JAVIER LLANES PEREZ | 48 |
BENITO MIRAMONTES ELIZALDE | 15 |
MARIA ELENA ELIZALDE MONTOYA | 154 |
MARCO ANTONIO GARCIA LOPEZ | 103 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE EL EBANO
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
CATARINO LOPEZ CAMACHO | 124 |
JOSE MARIA PEÑUELAS GALVEZ | 21 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE COSTA AZUL
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
EIDY ROSARIO OBESO MONTOYA | 479 |
GILBERTO EUSEBIO CAMACHO BOJORQUEZ | 281 |
NULOS | 2 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE VALENTIN GOMEZ FARIAS
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
JOSE RAMON LOPEZ SANDOVAL | 112 |
EDUARDO DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ | 142 |
NULOS | 1 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE CAMPO PLATA
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
JOSE MANUEL PLATA PLATA | 214 |
LIBRADO COSSIO MEZA | 207 |
DELIA SANCHEZ CASTRO | 97 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE AGUSTINA RAMIREZ
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
JESUS HERIBERTO MARTINEZ GARCIA | 176 |
ISIDRO CONTRERAS LARA | 166 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE BATURY
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
JEES REEL ARNULFO ELIZALDE PEÑUELAS | 289 |
DIEGO GUADALUPE URIAS DUARTE | 170 |
NULOS | 15 |
CANDIDATOS A C.C.P.C. DE CHINITOS
NOMBRE | NUMERO DE VOTOS |
JESUS OROZCO MACIAS | 317 |
ANDRES ABELINO ESPINOZA ANGULO | 812 |