Descargar en formato PDF
DIRECCION
DE
OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA DE TRABAJO
2011-2013
CONTENIDO
1.- PRESENTACION
2.- INTRODUCCION
3.- MISION
4.- VISION
5.- OBJETIVOSGENERALES
6.- ESTRATEGIA GENERAL
7.-LINEAS DE ACCION
8.- METAS
PRESENTACIÓN
EN EL MARCO DE UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y DE LA VIGENCIA PLENA DEL ESTADO DE DERECHO, EL PRESENTE PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS EXPRESA EL COMPROMISO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PROMOVER EL PROGRESO ANHELADO POR LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO; EL MISMO, PROYECTA SER OBJETIVO, Y SOBRE TODO QUE SUS PLANTEAMIENTOS SEAN ALCANZABLES. EN ÉL SE INCORPORA LA VISIÓN, LA MISIÓN, LOS OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS, TODO DENTRO DE LAS PRIORIDADES QUE LA CIUDADANÍA NOS DEMANDO EN LA PASADA CONTIENDA ELECTORAL QUE ENTRE OTRAS COSAS NOS SOLICITO SER; UN GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, UN GOBIERNO QUE ATIENDA CON RESPONSABILIDAD EL TEMA DE SEGURIDAD Y ORDEN, COMPRMETIDO POR UN MEJOR ENTORNO, UN GOBIERNO ACTUANTE QUE BRINDE OPORTUNIDAD PARA TODOS, TRABAJAR POR UN MUNICIPIO ECO-TURÍSTICO Y BIEN COMUNICADO QUE BRINDE A LA SOCIEDAD UN DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL.
ACERCARSE DECIDIDAMENTE A LAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO INTEGRAL DE ANGOSTURA, IMPLICA TRABAJAR BAJO UNA SÓLIDA LÍNEA DE PLANEACIÓN QUE, DE MANERA DINÁMICA Y SISTEMATIZADA, NOS MUESTRE LOS MEJORES CAMINOS PARA IDENTIFICAR Y LOGRAR NUESTRAS METAS COMO COMUNIDAD.
ASÍ PUES, LA PLANEACIÓN ES EL INSTRUMENTO INDICADO PARA LLEVAR A CABO LAS MODIFICACIONES A LA REALIDAD ACTUAL, QUE SE REQUIERA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. POR ELLO CONVIENE DESTACAR QUE LA PLANEACIÓN NO ES SOLAMENTE UNA TÉCNICA ECONÓMICA; ES, FUNDAMENTALMENTE UN PROCESO POLÍTICO, TODA VEZ QUE SE ORIENTA A SERVIR A LA SOCIEDAD.
ESTE PROGRAMA PERMITIRÁ ASUMIR AL AYUNTAMIENTO EL PAPEL DE PROMOTOR DEL DESARROLLO, AMPLIAR LOS ESPACIOS DE GESTIÓN Y ADECUARSE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LE PERMITAN DESARROLLAR SU FUNCIÓN, SIN DEJAR DE CUBRIR SU RESPONSABILIDAD CENTRAL EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
EL MUNICIPIO NO PUEDE SER INVENTADO CADA TRES AÑOS, DEBEMOS BUSCAR CONSOLIDAR EN UN PRIMER PASO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN Y PROYECTO COMÚN DE MUNICIPIO A MEDIANO Y LARGO PLAZO, PRODUCTO DEL CONSENSO Y LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE LA COMPONEN.
LA SOCIEDAD ABIERTA, PLURAL, INFORMADA Y DEMANDANTE DEL ANGOSTURA ACTUAL, RECHAZA LOS PLANES QUE SE LIMITAN A ENUNCIAR BUENAS INTENCIONES, PERO SABE DISTINGUIR Y VALORAR LOS RESULTADOS CONCRETOS, DERIVADOS DE PLANES Y PROGRAMAS QUE RECOGEN PLENAMENTE LAS PREOCUPACIONES Y EL SENTIR DE LA COMUNIDAD, LO QUE EN VERDAD VIENE A SER UN PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO.
POR ESO, LA PREMISA BÁSICA DE ESTE PROGRAMA ES RESPONDERLE AL PUEBLO CON EFICACIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL AL MANDATO PLURAL Y DEMOCRÁTICO DE LA SOCIEDAD, PARA PONER EL GOBIERNO AL SERVICIO DEL CIUDADANO.
CONFORME AL MANDATO LEGAL, LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS COADYUVARA INSTITUCIONALMENTE CON RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL INFORME, DE MANERA PERIÓDICA, LOS AVANCES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROGRAMA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS QUE SE PROPONEN ALCANZAR, ASEGURANDO TAMBIÉN QUE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, GUARDEN DEBIDA CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016.
BAJO ESTAS CONSIDERACIONES LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN CONGRUENCIA CON LA POLITICA SOCIAL ESTIPULADA EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, LEY DE COORDINACION FISCAL, PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ESTE PROGRAMA DE TRABAJO Y DEMAS ORDENAMIENTOS, PONE A CONSIDERACION DE LOS CIUDADANOS DE ANGOSTURA EL PRESENTE PROGRAMA, MISMO QUE PRESENTA SUS METAS EN DONDE SE REFLEJA EL COMPROMISO ASUMIDO CON LA CIUDADANIA.
ATENTAMENTE
BIOL. EDUARDO LOPEZ BOJORQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
INTRODUCCIÓN
LA PRIMERA FASE PARA LA CONFORMACION DEL PRESENTE PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL TRIENIO 2011-2013, TUBO LUGAR DURANTE LAS INTENSAS JORNADAS DE TRABAJO QUE NOS RECLAMO LA PASADA CAMPAÑA ELECTORAL EN NUESTRO EMPEÑO EN CONSEGUIR EL VOTO DE LOS CIUDADANOS ANGOSTURENSES.
FUE AHÍ, EN EL CONTACTO DIRECTO, DONDE LA TRASCENDENTAL DECISIÓN CIUDADANA DEL PASADO PROCESO ELECTORAL, NOS ABRIO PASO PARA ASUMIR LA ENORME RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR UN MUNICIPIO CUYA POBLACION ESPERA DE SU AUTORIDAD MUNICIPAL EL EJERCICIO HONESTO, RESPETUOSO Y JUSTO DEL PODER QUE POR VOLUNTAD POPULAR SE LE HA CONFERIDO A NUESTRO PRESIDENTE MUNICIPAL.
CONCIENTES DE LA MAGNITUD DE LA TAREA QUE SE NOS HA ENCOMENDADO, REGRESAMOS A CONSULTAR A LAS COMUNIDADES CON EL FIRME PROPOSITO DE PROFUNDIZAR NUESTRO CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD MUNICIPAL Y CON ELLO, PRECISAR EL RUMBO DE NUESTRA ACTUACION COMO GOBIERNO.
PERO FINALMENTE SERA EN LAS COMUNIDADES DONDE SE REFLEJE LA VALIDEZ Y LA FACTIVILIDAD DE LOS PLANTEAMIENTOS QUE CONTIENE EL PRESENTE PROGRAMA DE TRABAJO.
LA DESIDIDA PARTICIPACION POPULAR SERA EL MEJOR INDICADOR DE QUE LOS PROPOSITOS DE GOBIERNO EXPRESADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SON COMPARTIDOS POR UNA SOCIEDAD EXIGENTE DE SUS DERECHOS, INCONFORME CON SUS CARENCIAS Y CONCIENTES DE SU PROPIA FUERZA Y DE LA POTENCIALIDAD PRODUCTIVA DE NUESTRO MUNICIPIO.
EN ESTE SENTIDO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SE HA PLANTEADO EL PROPOSITO FUNDAMENTAL DE GOBERNAR CON LA PARTICIPACION ACTIVA Y DESIDIDA DE LA CIUDADANIA, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, PREVILEGIANDO POR ELEMENTAL PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL Y COMPROMISO INSTITUCIONAL, A LOS GRUPOS SOCIALES QUE SE ENCUENTREN EN FRANCA SITUACION DE POBREZA.
EL PRESENTE PROGRAMA DE TRABAJO 2011-2013 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS INTEGRA LA DEMANDA CIUDADANA MÁS URGENTE Y PRIORITARIA DE LOS HABITANTES DE ANGOSTURA Y SERÁ EL INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DIRIGIRÁN LOS ESFUERZOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCION, PARA CUBRIR LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. ASI PUES, LOS PROGRAMAS QUE HABREMOS DE DESARROLLAR SE IMPLEMENTARAN PAULATINAMENTE DURANTE EL PRESENTE PERIODO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE ACUERDO A LA APROBACIÓN DE RECURSOS Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ENMARCADA EN ESTA GUÍA DE ACCIÓN.
TODOS Y CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SON PLASMADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA DE TRABAJO, CUENTA CON METAS BIEN DEFINIDAS QUE FACILITARAN A SUS ACTORES SU APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
PARA EL LOGRO CABAL DE DICHOS PROPOSITOS SE TIENE COMO CONDICION INELUDIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y METAS.
MISIÓN
LA MISIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ES ELEVAR CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE EL NIVEL DE VIDA DE TODOS LOS ANGOSTURENSES, MEJORANDO LA SEGURIDAD, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EL MEDIO AMBIENTE Y RESPETANDO SIEMPRE LOS DERECHOS HUMANOS.
IMPULSAR UNA VIDA SOCIAL PLURAL Y DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE UN DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EQUILIBRADO CUYO EJE SEA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DE ANGOSTURA, Y EN ESPECIAL, LA DE LOS GRUPOS SOCIALES CON MÁS NECESIDADES.
VISIÓN
SE ESTABLECERAN LAS BASES PROGRAMÁTICAS Y FINANCIERAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PAVIMENTACIÓN, VIVIENDA, DRENAJE, AGUA POTABLE, INSEGURIDAD Y CONTAMINACIÓN CON LO QUE SE ELEVARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ANGOSTURENSES Y HARÁ MÁS ATRACTIVO A NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO; HABRÁ UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICAZ QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES DE GOBIERNO Y EXISTIRÁ UN CLIMA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN ENTRE LOS ACTORES ECONÓMICOS, SOCIALES, POLÍTICOS E INSTITUCIONALES EN TORNO AL DESARROLLO INTEGRAL DE ANGOSTURA.
OBJETIVOS GENERALES
A).- FORTALECER A NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA CUMPLIR SU RESPONSABILIDAD DE PRESTAR CON EFICIENCIA Y CON LA COBERTURA REQUERIDA LOS SERVICIOS PUBLICOS BAJO SU CARGO.
B).- CONTRIBUIR DESDE NUESTRO AMBITO DE COMPETENCIA EN LA COORDINACION CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL Y EN PERMANENTE CONTACTO CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO PARA BRINDAR ATENCION OPORTUNA Y SUFICIENTE A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA, EN RELACION CON EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LOS RENGLONES BASICOS DE VIVIENDA, EDUCACION, SALUD, Y SERVICIOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA COMO SON PAVIMENTACION DE CALLES, REVESTIMIENTOS, ELECTRIFICACION, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ENTRE OTROS.
C).- VIGORIZAR LA RELACION RESPETUOSA Y CORRESPONSABLE ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO PARA FACILITAR Y GARANTIZAR LA PARTICIPACION DIRECTA Y DEMOCRATICA DE LAS COMUNIDADES EN LOS PROCESOS DE PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO MUNICIPAL.
PARA HACER REALIDAD LOS PROPOSITOS FUNDAMENTALES PLANTEADOS QUE TIENDAN A REACTIVAR LA ECONOMIA Y SIMULTANEAMENTE, IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO, SE HACE NECESARIO ESTABLECER LA SIGUIENTE:
ESTRATEGIA GENERAL:
FORTALECER LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA INCREMENTARLOS EN CANTIDAD Y CALIDAD, Y SU PARTICIPACION EN LA ORIENTACION E IMPULSO DE LOS PROGRAMAS QUE SE PROPONGA REALIZAR EN COORDINACION ESTRECHA CON LAS DEPENDENCIAS DE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL. ASI COMO CON LA PARTICIPACION ACTIVA Y DESIDIDA DE LA SOCIEDAD CON EL FIN DE ABATIR LOS REZAGOS Y DESEQUILIBRIOS ACTUALES, PRESENTES EN TODOS LOS ORDENES DE LA VIDA DE NUESTRO MUNICIPIO.
TRABAJAR COORDINADAMENTE CON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL PARA ATERRIZAR RECURSOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20.
ASIMISMO Y CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE COORDINACION FISCAL SE BUSCARA APLICAR LOS RECURSOS QUE SE ASIGNEN A TRAVEZ DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33 CON EQUIDAD, TRASPARENCIA Y HONESTIDAD. Y CUBRIR EN LO POSIBLE EL REZAGO DE OBRAS Y ACCIONES QUE LA CIUDADANIA NOS DEMANDE.
BAJO ESTAS CONSIDERACIONES LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SE PROPONE CONCRETIZAR PARA EL TRIENIO 2011-2013 LAS SIGUIENTES.
LINEAS DE ACCION
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
PROMOVER Y DESARROLLAR TALLERES DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN CADA COMUNIDAD O COLONIA QUE SEA SUJETO DE APOYO DE LOS FONDOS DEL RAMO 20 Y 33 PARA DEFINIR LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE EN FORMA PRIORITARIA SE DEBERÁN CONTEMPLAR EN CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL.
LOS RECURSOS DE ESTOS FONDOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA SE DESTINARÁN EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.
- SOLUCIONAR ASPECTOS DE SANEAMIENTO Y COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.
- DESARROLLAR PROYECTOS DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL VINCULADOS A LOS SECTORES DE SERVICIO E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL.
METAS
I.- PROFESIONALIZACION INSTITUCIONAL
1.- CONSTITUIR EL COMITÉ DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
2.- CONFORMAR EL PADRON DE CONTRATISTAS
4.- INTEGRAR UN BANCO DE PROYECTOS A FUTURO
II.- INVENTARIO DE SERVICIOS:
1.- EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
2.- EXPEDICION DE PERMISOS DE USO DE SUELO.
3.- EXPEDICION DE AVALUOS.
4.- EJECUTAR ALINEAMIENTOS.
5.- EXPEDICIÓN DE CARTAS DE NO ADEUDO.
III.- INVENTARIO DE ACTIVIDADES:
1.- ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.
2.- ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS.
3.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA (33, IPR Y FISM).
4.- EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
5.- EJECUSION DE OBRAS POR CONTRATO.
6.- SUPERVISIÓN DE OBRA.
7.- COMPROBACION DEL GASTO DE OBRA PÚBLICA.
8.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
( CONSTRUCCIÓN DE AULAS )
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| LA REFORMA | PREPARATORIA UAS |
| LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS | PREPARATORIA UAS |
| PLAYA COLORADA | JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO |
| PLAYA COLORADA | TELESECUNDARIA |
| LA REFORMA | ESCUELA PRIMARIA |
| COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA | JARDÍN DE NIÑOS |
| EL BATALLÓN | JARDÍN DE NIÑOS |
( REHABILITACIÓN DE AULAS )
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| BATURY | REHABILITACIÓN DE AULASESCUELA PRIMARIA |
| SAN LUCIANO | REHABILITACIÓN DE AULASESCUELA PRIMARIA |
| EL ÉBANO | REHABILITACIÓN DE AULASESCUELA PRIMARIA |
| CAMPO PLATA | REHABILITACIÓN DE 9 AULASESCUELA SECUNDARIA |
| ESTACIÓN ACATITA | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS |
| GATO DE LARA | REHABILITACIÓN (CRISTALERÍA Y HERRERÍA) 4 AULASESCUELA SECUNDARIA |
| VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | COLOCACIÓN DE VITRO PISOTELESECUNDARIA |
| PLAYA COLORADA | REHABILITACIÓN (HERRERÍA Y CRISTALERÍA)ESCUELA PRIMARIA |
| PLAYA COLORADA | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN 5 AULASESCUELA PRIMARIA |
| ALHUEY | REHABILITACIÓN (CRISTALERÍA Y HERRERÍA) 2 AULASESCUELA SECUNDARIA |
| LA ESPERANZA | CONSTRUCCIÓN DE LOZAS EN 2 AULASESC. PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO |
(CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS)
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| LA ROSITA | JARDÍN DE NIÑOS |
| DÁMASO CÁRDENAS | JARDÍN DE NIÑOS |
| VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | JARDÍN DE NIÑOS |
| EL LLANO | ESCUELA PRIMARIA |
| SAN ANTONIO | ESCUELA PRIMARIA |
| SAN ANTONIO | ESCUELA SECUNDARIA |
| LA CERCADA | JARDÍN DE NIÑOS |
| LAS INFAMIAS | JARDÍN DE NIÑOS |
| SAN ISIDRO | JARDÍN DE NIÑOS |
(REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS )
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| BATURY | REHABILITACIÓN DE BAÑOSJARDÍN DE NIÑOS |
| SAN LUCIANO | REHABILITACIÓN DE BAÑOSESCUELA PRIMARIA |
| EL ÉBANO | REHABILITACIÓN DE BAÑOSESCUELA PRIMARIA |
| IGNACIO ALLENDE | REHABILITACIÓN DE BAÑOSESCUELA PRIMARIA |
| PROTOMÁRTIR | REHABILITACIÓN DE BAÑOSESCUELA PRIMARIA |
| JUAN DE LA BARRERA | REHABILITACIÓN DE BAÑOSESCUELA PRIMARIA |
| DÁMASO CÁRDENAS | REHABILITACIÓN DE BAÑOSESCUELA PRIMARIA |
( CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES METÁLICAS )
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| 18 DE DICIEMBRE | TELESECUNDARIA 214-F |
| SAN ANTONIO | ESC. PRIMARIA |
| COSTA AZUL | ESC. SECUNDARIA CIPRIANO OBESO CAMARGO |
| ALHUEY | JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE DIOS BATIZ |
| IGNACIO ALLENDE | ESC. PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA |
| COSTA AZUL | JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARTI |
| LA ILAMA | ESC. PRIM. GABRIEL LEYVA SOLANO |
| ESTACIÓN ACATITA | ESC. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA |
| PLAYA COLORADA | JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO |
| ALHUEY | ESCUELA SECUNDARIA |
| BATAMOTOS | ESCUELA PRIMARIA |
| BATAMOTOS | TELESECUNDARIA |
| CAMPO PLATA | ESCUELA SECUNDARIA PEDRO RAMIREZ CASTRO |
| ESTACIÓN ACATITA | ESCUELA PRIMARIA |
| GATO DE LARA | ESCUELA SECUNDARIA |
| COL. SINALOA | JARDÍN DE NIÑOS |
| CAMPO GENERAL | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL |
| BRUNO B. GARCÍA | ESCUELA PRIMARIA |
| VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | TELESECUNDARIA |
| IGNACIO ALLENDE | ESCUELA PRIMARIA |
| PROTOMÁRTIR | ESCUELA PRIMARIA |
| LA PALMA | JARDÍN DE NIÑOS |
(CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES )
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| PALMITAS | CEBETA 116 LEODEGARIO MORENO CHAVEZ |
| SAN ISIDRO | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLESESCUELA PRIMARIA |
(AMPLIACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS )
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| EL LLANO | ESCUELA PRIMARIA |
( CONSTRUCCIÓN DE FIRMES DE CONCRETO )
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| CAMPO GENERAL | ESC. PRIMARIA |
| LA ILAMA | JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS |
| DÁMASO CÁRDENAS | ESC. PRIMARIA |
( CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES )
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| 18 DE DICIEMBRE | ESC. PRIMARIA |
(CONSTRUCCIÓN DE CERCAS O BARDAS PERIMETRALES )
| LOCALIDAD | ESCUELA |
| 12 DE OCTUBRE | ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA |
| COSTA AZUL | ESC. PRIMARIA |
| CAPOMOS | ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |
| BATURY | ESC. TELESECUNDARIA 34V |
| CAPOMOS | JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO |
| ANGOSTURA | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SUPERVISIÓN ESCOLAR 016 |
( OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA )
| LOCALIDAD | TIPO DE OBRA/ESCUELA |
| LA UNIÓN | CONSTRUCCIÓN JUEGOS INFANTILESJARDÍN DE NIÑOS |
| EL BATALLÓN | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTILJARDÍN DE NIÑOS |
| GATO DE LARA | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS Y ANDADORESESCUELA PREPARATORIA UAS |
| ANGOSTURA | CONSTRUCCIÓN DE ALGIBERESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS |
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
| LOCALIDAD | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA |
| CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA HOSPITAL IMSS |
| COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA | CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL INTEGRAL |
| ESTACIÓN ACATITA | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD |
| AGUSTINA RAMÍREZ | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD |
| BATURY | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD |
| COSTA AZUL | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD |
| LA REFORMA | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD |
ALCANTARILLADO SANITARIO
| LOCALIDAD | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA |
| LA PRIMAVERA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| PLAYA COLORADA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| EL BONETE | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| EL MOLINO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| CERRO DE LOS SÁNCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| EL RANCHITO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| CERRO ANGOSTURA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| NUEVO OSTIONAL | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| 12 DE OCTUBRE | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| LAS TATEMITAS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| LA PROVIDENCIA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| EL BATALLÓN – LA ROSITA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO |
| COL. SINALOA | AMPLIACIÓN DE LA RED CALLE GABRIEL LEYVA |
| ANGOSTURA | AMPLIACIÓN DE LA RED CALLE S/N CAMINO VIEJO LUCIANO ANGULO |
| ANGOSTURA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIOCALLE GABRIEL LEYVA NORTE |
AGUA POTABLE
| LOCALIDAD | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA |
| EL PLAYÓN | REHABILITACIÓN DE LA RED |
| DÁMASO CÁRDENAS | REHABILITACIÓN DE LA RED |
| COL. SINALOA | AMPLIACIÓN DE LA RED |
| CAMPO GENERAL | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO |
| DÁMASO CÁRDENAS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO |
| NACOZARY | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO |
| ANGOSTURA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLECALLE GABRIEL LEYVA NORTE |
PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO DE CALLES
| LOCALIDAD | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA |
| COL. LABASTIDA OCHOACABECERA MPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BLVD. MARIA BAILIS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AGUSTIN MELGAR |
| COL. CENTROCABECERA MPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HEBERTO SYNAGAGUA Y CALZADA CARLIQUIN |
| COL. CENTROCABECERA MPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HEBERTO SYNAGAGUA Y AVENIDA CARLIQUIN |
